企業(yè)名稱:山東中信能源聯(lián)合裝備股份有限公司
營銷中心
聯(lián)系人:李經理
聯(lián)系電話:13562895988
郵箱:Lixiucheng@beaconergy.com
智能中大型納米復合儲能采暖裝備(ZX-CN-ⅠⅠ)
智能中大型納米復合儲能裝備(ZX-CN-ⅠⅠ)系列是為面積較大的建筑采暖項目而設計的裝備。
智能中大型納米復合儲能裝備(ZX-CN-ⅠⅠ),采用國際上最先進的納米復合儲能技術,以納米陶瓷儲熱材料作為儲熱載體,在低谷電供應期間儲存熱量,用于峰電期間采暖末端的熱量需求,最大限度地降低采暖成本。
該系統(tǒng)可與原采暖終端系統(tǒng)匹配對接。原系統(tǒng)不需做任何改動。設備體積小,占地面積小,安裝施工方便,運行成本低。
中大型納米復合儲能電采暖系統(tǒng)示意圖
中大型納米復合儲能電采暖裝備(ZXCN—Ⅱ)具有以下特點:
(1)高溫蓄熱
利用高純度納米復合固體材料蓄熱,蓄熱溫度高達850℃,提高了設備整體熱容;
(2)高效電熱轉換效率
電加熱元件采用優(yōu)質的鎳鉻(Ni-Cr)合金,加熱效率高;
(3)納米保溫材料
保溫采用納米保溫材料(Microporous insulation material),絕熱性能好,熱損極??;
(4)轉換效率高
系統(tǒng)綜合電熱轉換效率在96%以上;
(5)全自動控制
控制系統(tǒng)采用西門子PLC全自動控制,無人值守,自動谷電時段加熱、需用熱時段放熱,換熱溫度根據(jù)室溫自調節(jié);
(6)“0”排放
完全采用電力加熱,無污染,“0排放”,純電阻加熱,不受環(huán)境影響。
智能化中大型納米儲能采暖裝備規(guī)格參數(shù):
智能化中小型(單戶)儲能供熱系統(tǒng) | |||||||||||
規(guī)格 | ZX-CN-Ⅱ-12KW | ZX-CN-Ⅱ-20KW | ZX-CN-Ⅱ-30KW | ZX-CN-Ⅱ-50KW | ZX-CN-Ⅱ-100KW | …… | ZX-CN-Ⅱ-600KW | ||||
總蓄熱量MJ/8h | 346 | 576 | 864 | 1440 | 2880 | …… | 17280 | ||||
輸入電功率 KW | 12KW | 20KW | 30KW | 50KW | 100KW | …… | 600KW | ||||
額定電壓/電流 | 380V/18A | 380V/30A | 380V/65A | 380V/76A | 380V | …… | 380V | ||||
工作壓力 Mpa | 常壓 | ||||||||||
熱效率 % | 95 | ||||||||||
出水溫度 | 30-80℃可調 | ||||||||||
蓄熱最高溫度 | 850℃ | ||||||||||
蓄熱設定溫度 | 800℃以下任意設定 | ||||||||||
機組外壁最高溫度 | 常溫 | ||||||||||
蓄熱介質 | 納米復合陶瓷 | ||||||||||
運行方式 | 智能全自動,一鍵啟停 | ||||||||||
通電加熱蓄熱時間 | 任意設定,系統(tǒng)默認谷電時段 | ||||||||||
加熱方式 | 合金電熱絲 | ||||||||||
熱交換循環(huán)水 | 軟化水/高純水 | ||||||||||
產品使用壽命 | 20年 | ||||||||||
設備安裝運行環(huán)境 | 無粉塵、無腐蝕性氣體 | ||||||||||
環(huán)境相對濕度 | <85 | ||||||||||
外形尺寸mm | 1800 | 2070 | 2280 | 2280 | 3180 | …… | 7480 | ||||
1200 | 1480 | 1270 | 1270 | 2000 | …… | 2380 | |||||
2000 | 2240 | 1850 | 2100 | 2500 | …… | 3000 | |||||
重量 kg | 13000 | 1400 | 2800 | 3500 | 8800 | …… | 54800 | ||||
取暖面積㎡ | 100 | 100-300 | 200-400 | 400-800 | 1000-2000 | …… | 6000-10000 |
注:大型供暖項目(供暖面積≥10,000平米)可根據(jù)項目需要,使用多機組并聯(lián)系統(tǒng)實現(xiàn)集中供熱目的。